年 | 年間走行距離 |
---|---|
1997 | 240 |
1998 | 1080 |
1999 | 1500 |
2000 | 4530 |
2001 | 8045 |
2002 | 12371 |
2003 | 15196 |
2004 | 17048 |
2005 | 14184 |
2006 | 9226 |
合計 | 83420 |
項目 | 数値 | 備考 |
---|---|---|
最高速度 | 63 km/h | 2002/10 |
一日最長距離 | 132.3 km | 2004/08/13 |
週間最長距離 | 522.8 km | 2004/05 |
月間最長距離 | 1851 km | 2004/05 |
(2005.01.16)
ホノルル空港にて自転車をたたむ。
国名 | 合計キロ数 | 都市名 |
---|---|---|
米国 | 2163 | ワシントンDC、ベゼスダ、ボストン、ダーラム、 デトロイト、マジソン、シアトル、サンフランシスコ、 スタンフォード、サンタクララ、サンノゼ、ホノルル |
ドイツ | 229 | ベルリン、ハイデルベルグ |
フランス | 149 | パリ、リール、リヨン |
中国 | 106 | 北京 |
オーストラリア | 101 | ブリスベン |
英国 | 74 | ロンドン |
ロシア | 60 | モスクワ、ノボシビルスク |
台湾 | 33 | 台北 |
韓国 | 30 | ソウル |
ブラジル | 63 | フォルタレーザ |
アイスランド | 24 | レイキャビック |
合計 | 3033 |
東京のGPS地図はこちら