| Year | Miles |
|---|---|
| 1997 | 240 |
| 1998 | 1080 |
| 1999 | 1500 |
| 2000 | 4530 |
| 2001 | 8045 |
| 2002 | 12371 |
| 2003 | 15196 |
| 2004 | 17048 |
| 2005 | 14184 |
| 2006 | 9226 |
| Total | 83420 |
| Achived | ||
|---|---|---|
| Max Speed | 63 km/h | 2002/10 |
| Max Km/Day | 132.3 km | 2004/08/13 |
| Max Km/Week | 522.8 km | 2004/05 |
| Max Km/Month | 1851 km | 2004/05 |
(2005.01.16)
At Honolulu International Airport.
| 国名 | 合計キロ数 | 都市名 |
|---|---|---|
| 米国 | 2163 | ワシントンDC、ベゼスダ、ボストン、ダーラム、 デトロイト、マジソン、シアトル、サンフランシスコ、 スタンフォード、サンタクララ、サンノゼ、ホノルル |
| ドイツ | 229 | ベルリン、ハイデルベルグ |
| フランス | 149 | パリ、リール、リヨン |
| 中国 | 106 | 北京 |
| オーストラリア | 101 | ブリスベン |
| 英国 | 74 | ロンドン |
| ロシア | 60 | モスクワ、ノボシビルスク |
| 台湾 | 33 | 台北 |
| 韓国 | 30 | ソウル |
| ブラジル | 63 | フォルタレーザ |
| アイスランド | 24 | レイキャビック |
| 合計 | 3033 |
東京のGPS地図はこちら